1930-2000
2000-2001 Grundserien, Elitserien
1999-2000 Grundserien, Elitserien och Slutspel
1998-1999 Grundserien, Elitserien och Slutspel
1997-1998 Grundserien, Elitserien och Slutspel
1996-1997 Grundserien, Elitserien och Slutspel
1995-1996 Grundserien, Elitserien och Slutspel
----------------------------------------------
1994-1995 Grundserien, Elitserien och Slutspel
1993-1994 Grundserien, Elitserien och Slutspel
1992-1993 Grundserien, Elitserien och Slutspel
----------------------------------------------
1991-1992 Grundserien, Elitserien och Slutspel
1990-1991 Grundserien, Elitserien och Slutspel
1989-1990 Grundserien, Elitserien och Slutspel
Tabeller
1988-1989 1987-1988 1986-1987 1985-1986
1984-1985 1983-1984 1982-1983 1981-1982
1980-1981 1979-1980 1978-1979 1977-1978
1976-1977 1975-1976 1974-1975 1973-1974
---------------------------------------------
1972-1973 1971-1972 1970-1971 1969-1970
1968-1969 1967-1968 1966-1967 1965-1966
1964-1965 1963-1964 1962-1963 1961-1962
1960-1961 1959-1960 1958-1959 1957-1958
---------------------------------------------
1956-1957 1955-1956 1954-1955 1953-1954
1952-1953 1951-1952 1950-1951 1949-1950
1948-1949 1947-1948 1946-1947 1945-1946
1944-1945 1943-1944 1942-1943 1941-1942
---------------------------------------------
1940-1941 1939-1940 1938-1939 1937-1938
1936-1937 1935-1936 1934-1935 1933-1934
1932-1933 1931-1932 1930-1931
- Här finns tabeller för 1930-1965, som eget dokument.
ELITSERIEN 2001
Bollnäs-VSK.......4-3 (2-1)
Läs mer
VSK-Sandviken.....3-7 (1-3)
Läs mer
VSK-BolticGöta....4-2 (4-0)
Läs mer
Ljusdal-VSK.......4-5 (1-1, 1-0, 2-4)
Läs mer
VSK-Falun.........5-3 (3-2)
Läs mer
Falun-VSK.........5-4 (2-3)
Läs mer
VSK-Ljusdal.......5-5 (3-3)
Läs mer
Hammarby-VSK......4-4 (3-4)
Läs mer
VSK-Vetlanda......4-4 (3-2)
Läs mer
Sandviken-VSK.....3-3 (2-2, 1-0, 0-1)
Läs mer
VSK-Bollnäs.......6-3 (3-2)
Läs mer
TABELL M V O F +/- P
1 Hammarby IF........11 7 4 0 68-39 18
2 Falu BS............11 7 2 2 64-40 16
3 Sandvikens AIK.....11 5 3 3 55-40 13
4 Västerås SK........11 4 4 3 46-44 12
5 Bollnäs GoIF.......11 5 1 5 45-56 11
6 Ljusdals BK........11 3 1 7 44-61 7
-----------------------------------------------
7 Vetlanda BK........11 3 1 7 38-59 7
8 BS Boltic/Göta.....11 2 0 9 36-57 4
Allsvenskan södra 2000
Katrineholm-VSK.........2-7 (2-3)
Läs mer
VSK-Vänersborg..........3-4 (1-2)
Läs mer
Hammarby-VSK............4-6 (2-3)
Läs mer
VSK-Villa/Lidköping.....6-6 (2-4)
Läs mer
BolticGöta-VSK..........5-5 (2-1)
Läs mer
VSK-Vetlanda............6-7 (1-4)
Läs mer
IFK Motala-VSK..........4-4 (2-1)
Läs mer
VSK-IFK Motala..........3-3 (3-1)
Läs mer
Vetlanda-VSK............4-3 (4-1)
Läs mer
VSK-BolticGöta..........7-3 (1-3)
Läs mer
Vänersborg-VSK..........2-4 (1-4)
Läs mer
VSK-Katrineholm.........4-2 (2-2)
Läs mer
VSK-Hammarby............5-2 (2-1)
Läs mer
Villa/Lidköping-VSK.....7-10 (2-5)
Läs mer
1. Hammarby.....14 9 1 4 86-55 19
2. Västerås.....14 7 4 3 73-55 18
3. Vetlanda.....14 8 0 6 66-57 16
4. BolticGöta...14 6 2 6 65-61 14
---------------------------------------
5. Vänersborg...14 6 1 7 75-63 13
6. Villa/Lidk...14 6 1 7 80-88 13
7. Motala.......14 4 3 7 54-84 11
8. Katrineholm..14 3 2 9 39-75 8
Allsvenskan södra 1999
Villa/Lidköping-VSK.....5-3 (3-2)
Läs mer
VSK-Hammarby............0-4 (0-1)
Läs mer
Motala-VSK..............2-7 (1-2)
Läs mer
Vänersborg-VSK..........2-7 (2-1)
Läs mer
VSK-Boltic..............8-3 (4-2)
Läs mer
VSK-Kungälv.............6-3 (4-2)
Läs mer
Katrineholm-VSK.........4-10 (1-3)
Läs mer
VSK-Katrineholm.........8-4 (3-2)
Läs mer
Kungälv-VSK.............4-7 (1-6)
Läs mer
VSK-Vänersborg..........8-5 (3-1)
Läs mer
Boltic-VSK..............5-7 (3-3)
Läs mer
VSK-Motala..............10-4 (8-1)
Läs mer
Hammarby-VSK............8-6 (5-2)
Läs mer
VSK-Villa/Lidköping.....6-8 (2-3)
Läs mer
1. Hammarby.....14 10 1 3 78-54 21
2. Västerås.....14 10 0 4 93-61 20
3. Boltic.......14 7 2 5 81-70 16
4. IFK Motala...14 7 2 5 75-72 16
---------------------------------------
5. Katrineholm..14 6 3 5 68-66 15
6. Villa/Lidk...14 6 1 7 71-73 13
7. Vänersborg...14 5 0 9 64-84 10
8. Kungälv......14 0 1 13 46-96 1
Elitserien 2000
Falu BS-VSK......6-9 (3-4)
Läs mer
VSK-Bollnäs.....14-5 (5-0)
Läs mer
VSK-Sandviken....3-7 (2-4)
Läs mer
Edsbyn-VSK.......7-5 (5-3)
Läs mer
VSK-Falu BS......5-4 (1-2)
Läs mer
Bollnäs-VSK......3-10 (3-2)
Läs mer
VSK-Boltic.......12-7 (6-3)
Läs mer
VSK-Motala.......4-4 (1-0)
Läs mer
Hammarby-VSK.....6-7 (1-6)
Läs mer
VSK-Edsbyn.......7-3 (3-1)
Läs mer
Sandviken-VSK....7-3 (3-2)
Läs mer
1. Sandviken....11 8 3 0 65-30 19
2. Hammarby.....11 8 2 1 63-32 18
3. Västerås.....11 7 1 3 79-59 15
4. Falun........11 5 1 5 55-50 11
5. Edsbyn.......11 4 0 7 60-50 8
6. Motala.......11 3 2 6 47-70 8
---------------------------------------
7. Bollnäs......11 3 1 7 52-83 7
8. Boltic.......11 1 0 10 46-93 2
Kvartsfinaler
VSK-Edsbyn..........3-5 (2-1)
Läs mer
Publik: 2 384
Edsbyn-VSK..........1-4 (0-3)
Läs mer
Publik: 1 662
VSK-Edsbyn..........6-4 (3-2)
Läs mer
Publik: 2 180
Edsbyn-VSK..........4-0 (4-0)
Läs mer
Publik: 1 352
VSK-Edsbyn..........6-2 (4-1)
Läs mer
Publik: 3 696
Semifinaler
Sandviken-VSK.......4-3 (2-2)
Läs mer
Publik: 4 643
VSK-Sandviken.......4-5 (1-4) e. förl.
Läs mer
Publik: 5 092
SM-final
Sandviken-Hammarby.........8-5
Allsvenskan södra 1998
VSK-Hammarby........7-8 (3-3)
Boltic-VSK..........5-8 (2-4)
VSK-Motala.........11-3 (3-3)
Katrineholm-VSK.....2-2 (1-0)
VSK-Vänersborg......8-2 (6-0)
Villa-VSK...........4-9 (1-6)
VSK-Vetlanda........2-2 (2-0)
Hammarby-VSK........5-5 (1-3)
Vetlanda-VSK........1-7 (0-2, 1-1, 0-4)
VSK-Villa...........7-4 (2-2, 3-1, 2-1)
Vänersborg-VSK......7-8 (2-4)
VSK-Katrineholm.....6-6 (2-2)
Motala-VSK..........6-2 (1-1)
Allsvenskan södra 1998
1. Hammarby.....14 11 2 1 97-54 24
2. Västerås.....14 8 4 2 86-58 20
3. Motala.......14 8 1 5 73-64 17
4. Boltic.......14 7 3 4 56-64 17
---------------------------------------
5. Katrineholm..14 4 4 6 69-69 12
6. Villa/Lidk...14 5 2 7 54-68 12
7. Vänersborg...14 4 0 10 66-75 8
8. Vetlanda.....14 0 2 12 37-86 2
Elitserien 1999
Västerås-Falun...........13-4
Kalix/Nyborg-Västerås.....4-6
Västerås-Boltic...........5-1
Västerås-Sandviken........4-2
Edsbyn-Västerås...........9-6
Västerås-Edsbyn..........13-2
Sandviken-Västerås........8-3
Västerås-Motala...........5-5
Hammarby-Västerås.........8-6
Västerås-Kalix/Nyborg.....5-3
Falun-Västerås............3-2
Elitserien 1999
1. Falun............11 8 1 2 51-42 17
2. Sandviken........11 7 0 4 64-44 14
3. Hammarby.........11 7 0 4 62-44 14
4. Edsbyn...........11 7 0 4 53-47 14
5. Västerås.........11 6 1 4 68-49 13
6. Motala...........11 2 3 6 37-60 7
--------------------------------------
7. Kalix/Nyborg.....11 2 2 7 43-68 6
8. Boltic...........11 1 1 9 32-56 3
Kvartsfinaler
Hammarby-VSK........1-3 (0-2)
Publik: 6 157
VSK-Hammarby........4-3 s.d. (2-0 i halvtid)
Publik: 4 514
Hammarby-VSK........2-6 (2-2)
Publik: 6 687
Semifinaler
Sandviken-VSK.......8-6 (4-3)
Publik: 4 382
VSK-Sandviken.......7-5 (2-4)
Publik: 5 114
Sandviken-VSK.......3-8 (1-1)
Publik: 5 798
SM-final
Falu BS-VSK.........2-3 (1-2)
Publik: 19 122
Allsvenskan södra 1997-98
Vetlanda-VSK.......4-9 (1-5)
Publik: 1 166
VSK-Kungälv........7-1 (4-1)
Publik: 2 245
Vänersborg-VSK.....3-2 (2-1)
Publik: 1 709
VSK-Boltic........10-1 (6-1)
Publik: 2 683
Motala-VSK.........5-1 (0-0)
Publik: 1 421
VSK-Nässjö........12-2 (4-1)
Publik: 1 435
Villa-VSK..........3-5 (1-4)
Publik: 1 604
VSK-Villa..........5-5 (3-4)
Publik: 1 571
Nässjö-VSK.........2-11 (1-4)
Publik: 592
VSK-Motala.........9-2 (1-0)
Publik: 1 721
Boltic-VSK.........2-2 (1-2)
Publik: 1 532
VSK-Vänersborg....10-2 (4-1)
Publik: 3 477
Kungälv-VSK........3-6 (1-3)
Publik: 747
VSK-Vetlanda.......8-3 (5-2)
Publik: 1 952
Allsvenskan södra 1997-98
1. Västerås.....14 10 2 2 97-38 22
2. Vänersborg...14 9 1 4 73-47 19
3. Villa/Lidk...14 8 3 3 59-42 19
4. Motala.......14 8 2 4 75-49 18
---------------------------------------
5. Vetlanda.....14 5 3 6 54-57 13
6. Boltic.......14 3 3 8 35-69 9
7. Kungälv......14 4 0 10 44-68 8
8. Nässjö.......14 2 0 12 23-90 4
Upp
Elitserien 1998
VSK-Hammarby..........8-3 (4-1)
Publik: 4 721
Falu BS-VSK...........5-10 (3-3)
Publik: 1 510
VSK-Sandviken.........6-1 (2-1)
Publik: 3 574
Edsbyn-VSK............8-9 (2-4)
Publik: 1 200
VSK-Villa.............7-2 (1-0)
Publik: 2 005
VSK-Motala............4-1 (3-0)
Publik: 2 150
Vänersborg-VSK........8-3 (3-1)
Publik: 526
Hammarby-VSK..........4-6 (3-3)
Publik: 4 926
VSK-Falu BS..........12-4 (4-1)
Publik: 1 640
Sandviken-VSK.........3-5 (3-2)
Publik: 2 865
VSK-Edsbyn............0-2 (0-1)
Publik: 1 524
Elitserien 1998
1. Västerås.....11 9 0 2 70-41 18
2. Sandviken....11 6 1 4 45-40 13
3. Edsbyn.......11 4 4 3 47-48 12
4. Hammarby.....11 5 1 5 39-41 11
5. Falun........11 4 1 6 53-58 9
6. Vänersborg...11 4 1 6 45-53 9
---------------------------------------
7. Motala.......11 4 1 6 37-45 9
8. Villa/Lidk...11 3 1 7 36-46 7
Kvartsfinaler
Västerås-Motala......7-4 (4-0)
Publik: 2 169
Motala-Västerås......5-1 (1-1)
Publik: 1 485
Västerås-Motala......6-2 (2-1)
Publik: 2 485
Motala-Västerås......2-9 (0-3)
Publik: 1 843
Semifinaler
VSK-Edsbyn...........8-3 (3-1)
Publik: 3 733
Edsbyn-VSK...........5-10 (2-2)
Publik: 1 632
SM-final
Sandviken-VSK........4-6 (1-3)
Allsvenskan norra 1996-97
VSK-Karlsborg..........4-3
Hammarby-VSK...........2-2
Sandvikens-VSK.........6-3
VSK-Edsbyn.............7-6
Falu BS-VSK............4-5
VSK-Kalix/Nyborg.......3-1
VSK-Ljusdal............5-1
Ljusdal-VSK............7-2
VSK-Falu BS............3-1
Kalix/Nyborg-VSK.......3-2
VSK-Sandviken..........7-1
Edsbyn-VSK.............4-6
VSK-Hammarby...........5-3
Karlsborg-VSK..........6-3
Allsvenskan norra 1996-97
Sandviken.......14 10 2 2 93-58 22
VSK.............14 9 1 4 57-48 19
Ljusdal.........14 8 0 6 66-59 16
Hammarby........14 7 1 6 74-75 15
---------------------------------------
Edsbyn..........14 5 3 6 72-73 13
Karlsborg.......14 5 1 8 56-57 11
Falun...........14 3 2 9 58-65 8
Kalix/Nyborg....14 4 0 10 49-80 8
Upp
Elitserien 1997
Vetlanda-VSK.........2-5 (1-1)
VSK-Boltic...........9-2 (3-0)
Villa/Lidk-VSK.......4-10 (3-6)
VSK-Motala...........4-4 (2-1)
VSK-Hammarby.........8-3 (3-1)
Sandvikens-VSK.......9-2 (3-1)
VSK-Ljusdal.........10-2 (3-2)
VSK-Vetlanda.........6-3 (3-1)
IF Boltic-VSK........7-3 (4-1)
VSK-Villa/Lidk.......8-2 (3-2)
Motala-VSK...........3-3 (2-0)
Elitserien 1997
Sandviken...11 8 2 1 72-46 18
VSK.........11 7 2 2 68-41 16
Boltic......11 6 2 3 58-43 14
Motala......11 5 4 2 48-34 14
----------------------------------
Hammarby....11 3 2 6 40-70 8
Ljusdal.....11 3 1 7 37-55 7
----------------------------------
Vetlanda....11 3 0 8 40-53 6
Villa.......11 2 1 8 40-61 5
Kvartsfinaler
VSK-Villa.......12-1 (3-1)
Publik: 1 700
Villa-VSK........4-6 (2-5)
Publik: 1 557
VSK-Villa.......11-4 (4-3)
Publik: 2 002
Semifinaler
VSK-Motala.......5-1 (2-0)
Publik: 3 660
Motala-VSK.......3-4 (2-0) s.d.
Publik: 2 911
SM-final
Sandviken-VSK....5-4 (4-3)
Allsvenskan norra 1995-96
Sandviken.....14 9 3 2 84-52 21
VSK...........14 9 2 3 83-48 20
Falun.........14 10 0 4 71-56 20
Ljusdal.......14 6 3 5 58-53 15
------------------------------------
Edsbyn........14 7 1 6 62-61 15
Kalix/Nyborg..14 7 0 7 57-55 14
Hammarby......14 1 2 11 51-86 4
Sirius........14 1 1 12 37-92 3
Upp
Elitserien 1996
VSK.........7 5 1 1 37-27 11
Vetlanda....7 4 1 2 41-32 9
Falun.......7 4 0 3 36-25 8
Boltic......7 4 0 3 33-31 8
---------------------------------
Sandviken...7 2 3 2 27-26 7
Villa.......7 2 1 4 30-44 5
---------------------------------
Ljusdal.....7 1 2 4 24-21 4
Motala......7 2 0 5 18-40 4
Kvartsfinaler
VSK-Motala.......7-2 (3-1)
Publik: 1 769
Motala-VSK.......6-2 (3-0)
Publik: 1 327
VSK-Motala.......4-3 (1-1) s.d.
Publik: 2 000
Motala-VSK.......3-2 (1-2)
Publik: 2 007
VSK-Motala.......9-2 (5-0)
Publik: 3 886
Semifinaler
VSK-Boltic.......6-2 (2-1)
Publik: 3 784
Boltic-VSK.......8-5 (1-0)
Publik: 2 072
VSK-Boltic.......8-3 (4-2)
Publik: 5 712
SM-final
VSK-Sandviken....7-3 (3-1)
Allsvenskan norra 1994-95
Sandviken.....14 11 1 2 91-47 23
VSK...........14 9 2 3 83-58 20
Edsbyn........14 9 0 5 70-64 18
Kalix/Nyborg..14 8 1 5 68-60 17
------------------------------------
Sirius........14 4 2 8 42-52 10
Falun.........14 2 5 7 59-71 9
Ljusdal.......14 4 1 9 51-66 9
Selånger......14 3 0 11 35-81 6
Upp
Elitserien 1995
VSK............14 10 1 3 78-41 21
Boltic.........14 9 2 3 84-41 20
Sandviken......14 9 2 3 81-55 20
Vetlanda.......14 8 0 6 68-55 16
-------------------------------------
Villa..........14 8 0 6 64-65 16
Edsbyn.........14 4 4 6 73-81 12
-------------------------------------
Vänersborg.....14 2 1 11 42-104 5
Kalix/Nyborg...14 1 0 13 44-92 2
Kvartsfinaler
VSK-Falun..........3-2
Falun-VSK..........2-4
Semifinaler
VSK-Vetlanda.......2-4
Vetlanda-VSK.......8-3
SM-final
Boltic-Vetlanda....2-1
Allsvenskan norra 1993-94
Västerås.........14 12 1 1 97-39 25
Sandviken........14 12 1 1 87-47 25
Sirius...........14 7 3 4 55-43 17
Kalix/Nyborg.....14 6 3 5 58-51 15
---------------------------------------
Ljusdal..........14 5 1 8 47-50 11
Selånger.........14 5 0 9 40-64 10
Edsbyn...........14 4 0 10 50-71 8
Katrineholm......14 0 1 13 29-98 1
Upp
Elitserien 1994
Vetlanda..........7 6 0 1 34-20 12
Boltic............7 5 1 1 38-19 11
Västerås..........7 5 0 2 43-20 10
Sirius............7 3 1 3 23-30 7
Villa.............7 3 0 4 22-24 6
Kalix/Nyborg......7 2 1 4 34-47 5
---------------------------------------
Sandviken.........7 1 1 5 26-30 3
Nässjö............7 1 0 6 15-45 2
Kvartsfinaler
VSK-Kalix/Nyborg...4-2
Publik: 1 900
Kalix/Nyborg-VSK...7-2
Publik: 2 327
VSK-Kalix/Nyborg...6-3
Publik: 2 203
Kalix/Nyborg-VSK...3-2 s.d.
Publik: 1 640
VSK-Kalix/Nyborg...4-3
Publik: 3 741
Semifinaler (bäst av tre)
Boltic-VSK........2-4
Publik: 1 670
VSK-Boltic........4-3 (4-1)
Publik: 4 564
SM-Final
VSK-Vetlanda......5-2 (0-1)
Allsvenskan norra 1992-93
Boltic...........14 14 0 0 98-37 28
Västerås.........14 10 1 3 79-43 21
Sandviken........14 7 1 6 72-57 15
Selånger.........14 7 1 6 58-56 15
---------------------------------------
Sirius...........14 5 1 8 55-67 11
Edsbyn...........14 4 2 8 53-81 10
Falun............14 4 0 10 44-77 8
Ljusdal..........14 2 0 12 41-82 4
Upp
Elitserien 1993
Västerås..........7 6 1 0 41-16 13
Boltic............7 4 2 1 30-13 10
Sandviken.........7 4 0 3 32-22 8
Motala............7 3 1 3 21-28 7
Villa.............7 2 2 3 24-24 6
Vetlanda..........7 2 1 4 24-31 5
---------------------------------------
Nässjö............7 1 2 4 16-35 4
Selånger..........7 1 1 5 15-35 3
Kvartsfinaler
VSK-Selånger......8-0
Publik: 1 913
Selånger-VSK......3-8
Publik: 614
VSK-Selånger.....10-4
Publik: 1 462
Semifinaler
VSK-Sandviken.....3-2 s.d.
Publik: 5 070
Sandviken-VSK.....5-3
Publik: 5 011
VSK-Sandviken.....7-3
Publik: 4 056
SM-Final
VSK-Boltic........5-4 (1-3) s.d.
Allsvenskan norra 1991-92
Västerås.........14 12 1 1 87-42 25
Sirius...........14 11 0 3 79-40 22
Sandviken........14 9 2 3 92-66 20
Selånger.........14 7 1 6 82-60 15
---------------------------------------
Edsbyn...........14 4 5 5 63-58 13
Broberg..........14 4 1 9 47-78 9
Västanfors.......14 1 3 10 41-94 5
Falun............14 1 1 12 38-91 3
Upp
Elitserien 1992
Boltic............7 5 1 1 51-30 11
Sandviken.........7 5 0 2 35-27 10
Vetlanda..........7 4 1 2 41-30 9
Västerås..........7 4 0 3 37-31 8
Selånger..........7 4 0 3 33-40 8
Villa.............7 2 0 5 24-35 4
---------------------------------------
Sirius............7 2 0 5 22-33 4
Vänersborg........7 1 0 6 19-36 2
Kvartsfinaler
VSK-Villa...........8-4
Villa-VSK...........3-2
VSK-Villa...........7-1
Villa-VSK...........1-3
Semifinaler (bäst av tre)
Boltic-VSK..........5-4
VSK-Boltic..........6-1
Boltic-VSK..........1-0
SM-Final
Vetlanda-Boltic.....4-3
Allsvenskan norra 1990-91
Västerås.........14 11 3 0 93-37 25
Sandviken........14 10 2 2 88-57 22
Edsbyn...........14 6 4 4 69-55 16
Sirius...........14 5 4 5 60-56 14
---------------------------------------
Selånger.........14 3 4 7 41-59 10
Broberg..........14 3 3 8 43-68 9
Ljusdal..........14 3 3 8 61-93 9
Falun............14 2 3 9 57-87 7
Upp
Elitserien 1991
Vetlanda..........7 5 0 2 34-24 10
Västerås..........7 3 2 2 31-22 8
Sandviken.........7 4 0 3 30-25 8
Boltic............7 3 2 2 26-25 8
Motala............7 3 1 3 28-27 7
Sirius............7 2 2 3 25-32 6
---------------------------------------
Edsbyn............7 2 2 3 17-24 6
Ale/Surte.........7 1 1 5 23-35 3
Kvartsfinaler
VSK-Villa.........1-3
Villa-VSK.........3-1
VSK-Villa.........5-3
Villa-VSK.........2-3
VSK-Villa.........5-0
Semifinaler
VSK-Sandviken.....3-4
Sandviken-VSK.....2-3 s.d.
VSK-Sandviken.....3-1
SM-Final
Vetlanda-VSK......4-2 (2-2)
Upp
Allsvenskan norra 1989-90
Sandviken........14 10 1 3 71-48 21
Edsbyn...........14 7 4 3 54-38 18
Västerås.........14 8 1 5 64-39 17
Falun............14 7 2 5 57-56 16
---------------------------------------
Sirius...........14 6 1 7 59-47 13
Selånger.........14 4 2 8 29-48 10
Broberg..........14 4 2 8 35-72 10
Örebro...........14 2 3 9 38-59 7
Upp
Elitserien 1990
Sandviken.........7 6 0 1 41-29 12
Boltic............7 4 1 2 30-39 9
Vetlanda..........7 4 0 3 26-26 8
Västerås..........7 2 2 3 28-21 6
Edsbyn............7 3 0 4 24-23 6
Motala............7 3 0 4 17-19 6
---------------------------------------
Villa.............7 2 1 4 19-20 5
Falun.............7 2 0 5 24-41 4
Kvartsfinaler
VSK-Edsbyn.........5-4
Edsbyn-VSK.........1-7
VSK-Edsbyn.........6-2
Semifinaler
VSK-Villa..........5-3
Villa-VSK..........1-5
SM-Final
VSK-Sandviken......6-3 (4-1)
Upp
Allsvenskan norra 1988-89
Västerås..........14 12 1 1 89-31 25
Selånger..........14 8 1 5 59-45 17
Sandviken.........14 6 3 5 52-48 15
Edsbyn............14 5 4 5 40-40 14
------------------------------------------
Falun.............14 7 0 7 50-60 14
Sirius............14 5 2 7 41-45 12
Ljusdal...........14 3 2 9 33-57 8
Västanfors........14 2 3 9 46-84 7
Upp
Elitserien 1989
Västerås...........7 5 0 2 28-25 10
Sandviken..........7 4 1 2 36-30 9
Vetlanda...........7 4 1 2 30-25 9
Selånger...........7 4 0 3 30-25 8
Edsbyn.............7 3 1 3 21-29 7
Villa..............7 2 2 3 25-25 6
------------------------------------------
Vänersborg.........7 2 1 4 28-32 5
IFK Motala.........7 1 0 6 15-22 2
Kvartsfinaler
Västerås-IFK Motala.....3-0 (1-0)
VSK, mål: Ola Johansson, Hans Johansson
och Mikael Erlandsson. Publik: 1 135
IFK Motala-Västerås.....2-3 (1-1)
VSK, mål: Ola Johansson, Patrik Kaup
och Tommy Nilsson. Publik: 1 401
Västerås-IFK Motala.....2-5 (2-4)
VSK, mål: Hans Johansson och Mikael Erlandsson.
Publik: 2 259
IFK Motala-Västerås.....1-2 (1-1)
VSK, mål: Hans Johansson och Per Karlsson.
Publik: 1 919
Semifinaler
Västerås-Selånger.......7-1 (3-0)
VSK, mål: Hans Johansson 2, Stefan Jonsson,
Mikael Erlandsson, Verner Jonsson, Per Karlsson
och Göran Rosendahl. Publik: 2 495
Selånger-Västerås.......2-5 (1-2)
VSK, mål: Ola Johansson 2, Stefan Jonsson, Hans
Johansson, och Mikael Erlandsson. Publik: 1 083
SM-Final
Västerås-Vetlanda.......7-3 (4-1)
Allsvenskan norra 1987-88
Västerås..........14 9 1 4 58-38 19
Sandviken.........14 9 0 5 68-37 18
Edsbyn............14 8 1 5 48-43 17
Sirius............14 6 4 4 40-42 16
------------------------------------------
Falun.............14 6 1 7 50-53 13
Broberg...........14 5 2 7 42-59 12
Selånger..........14 4 1 9 37-53 9
Ljusdal...........14 2 4 8 34-52 8
Upp
Elitserien 1988
Vetlanda...........7 6 0 1 40-21 12
Villa..............7 4 2 1 28-18 10
Sandviken..........7 4 1 2 30-34 9
IFK Motala.........7 4 1 2 20-27 9
Västerås...........7 3 0 4 40-32 6
Boltic.............7 3 0 4 27-19 6
------------------------------------------
Sirius.............7 1 0 6 18-33 2
Edsbyn.............7 1 0 6 18-37 2
Kvartsfinaler
Sandviken-Västerås..3-2 (4-8, 2-3, 7-4, 7-2, 3-2)
Allsvenskan 1986-87
Sandviken.........22 15 3 3 108-74 33
Västerås..........22 11 6 4 94-64 28
Selånger..........22 10 3 8 85-66 23
Ljusdal...........22 10 3 8 80-67 23
-------------------------------------------
Edsbyn............22 10 3 8 68-59 23
Falun.............22 10 2 9 83-75 22
-------------------------------------------
Broberg...........22 4 1 16 61-99 9
-------------------------------------------
Bollnäs...........22 3 1 17 34-110 7
Kvartsfinaler
Vetlanda-Västerås.....3-0 (3-1, 4-3, 10-3)
Upp
Allsvenskan norra 1985-86
Ljusdal...........22 15 1 16 98-80 31
Sandviken.........22 12 2 8 110-77 26
Västerås..........22 12 1 9 100-85 25
Selånger..........22 12 0 10 81-66 24
-------------------------------------------
Edsbyn............22 12 0 10 98-100 24
Broberg...........22 8 1 13 72-94 17
-------------------------------------------
Falun.............22 8 1 13 45-71 17
-------------------------------------------
Sirius............22 5 2 15 60-84 12
Kvartsfinaler
Vetlanda-Västerås.....2-1 (7-1, 1-2, 5-4)
Upp
Allsvenskan norra 1984-85
Ljusdal...........22 14 4 4 91-60 32
Selånger..........22 12 4 6 82-53 28
Västerås..........22 12 4 6 89-67 28
Broberg...........22 11 4 7 100-87 26
-------------------------------------------
Edsbyn............22 10 5 7 89-74 25
Sirius............22 8 4 10 72-84 20
-------------------------------------------
Sandviken.........22 7 5 10 62-75 19
-------------------------------------------
Härnösand.........22 0 1 21 50-150 1
Kvartsfinaler
IFK Motala-Västerås.....2-0 (4-1, 7-2)
Upp
Allsvenskan norra 1983-84
Edsbyn............22 15 2 5 99-60 32
Ljusdal...........22 10 6 6 89-65 26
Sirius............22 11 4 7 88-73 26
Selånger..........22 10 5 7 74-66 25
-------------------------------------------
Västerås..........22 11 2 9 71-75 24
Broberg...........22 8 5 9 85-84 21
-------------------------------------------
Sandviken.........22 7 2 13 73-81 16
-------------------------------------------
Falun.............22 5 2 15 73-105 12
Upp
Allsvenskan norra 1982-83
Edsbyn............22 15 2 5 105-59 32
Sirius............22 12 4 6 81-65 28
Broberg...........22 12 3 7 75-65 27
Ljusdal...........22 9 5 8 87-82 23
-------------------------------------------
Sandviken.........22 10 2 10 89-81 22
Västerås..........22 9 1 12 82-100 19
-------------------------------------------
Selånger..........22 7 4 11 76-77 18
-------------------------------------------
Bollnäs...........22 6 2 14 66-105 14
Upp
Allsvenskan norra 1981-82
Edsbyn............22 13 3 6 104-74 29
Selånger..........22 12 4 6 84-63 28
Sandviken.........22 12 2 8 93-73 26
Broberg...........22 11 3 8 97-77 25
-------------------------------------------
Ljusdal...........22 11 2 9 83-84 24
Västerås..........22 9 3 10 73-86 21
-------------------------------------------
Sirius............22 6 1 15 70-101 13
-------------------------------------------
Lesjöfors.........22 4 1 17 71-127 9
Upp
Division 1 norra 1980-81
Sandviken.........18 14 1 3 84-46 29
Edsbyn............18 10 4 4 55-51 24
Selånger..........18 10 2 6 62-47 22
Broberg...........18 10 1 7 89-72 21
-------------------------------------------
Ljusdal...........18 10 0 8 88-66 20
Västerås..........18 7 6 5 74-52 20
Sirius............18 7 3 8 72-65 17
-------------------------------------------
Bollnäs...........18 6 1 11 67-87 13
Falun.............18 4 4 10 51-74 12
Västanfors........18 1 0 17 31-113 2
Upp
Division 1 södra 1979-80
Västerås..........18 12 4 2 75-44 28
Boltic............18 12 2 4 73-44 26
Ale/Surte.........18 10 3 5 76-57 23
Villa.............18 9 5 4 71-57 23
-------------------------------------------
Örebro............18 10 2 6 68-57 22
Nässjö............18 7 0 11 42-55 14
IFK Motala........18 5 4 9 53-71 14
K-Göta............18 6 1 11 54-71 13
-------------------------------------------
Katrineholm.......18 4 2 12 57-70 10
-------------------------------------------
Vetlanda..........18 2 3 13 42-86 7
Kvartsfinal
Bollnäs-Västerås.....2-1 (4-6, 6-2, 4-1)
Upp
Division 1 södra 1978-79
Boltic.............18 13 2 3 88-52 28
